| Asco v.d. Burgstätte SchH/IPO3, FH, ZVA IIA | Alfred v. Urftquelle SchH/IPO3, ZVA IA, IDC Leistungssieger '99, 3. DM '99 | Mannix v.d. Weyermühle PSP/NW, RGSPH (German police K-9) | Adux v. Merkureck SchH3, PSP/NW | Amor v.d. Weyermühle x Cheska v.d. Mooreiche |
| Gina v.d. Weyermühle SchH3 | Boris v.d. Weyermühle x Anouk v.d. Weyermühle | |||
| Ohra v.d. Weyermühle SchH3, AK IIB | Hertog Conan v. Manensheide SchH3, DV-LSg, ZVA | Wasko v. Binselberg x Udine v. Frankenland | ||
| Hera v.d. Weyermühle SchH3 | Argus v. Geronatal x Alfa v.d. Weyermühle | |||
| Brista v.d. Doberwache SchH/IPO3, FH, AK IIA | Gero v.d. Mooreiche SchH3, ZVA IIA | Asko v.d. Weyermühle SchH3 | Bingo v. Ellendonk x Cona v. Niederkassel | |
| Cora v.d. Mooreiche SchH3, AK | Ali v. Langenhorst x Brista v. Reuschenberg | |||
| Kleo v.d. Weyermühle SchH/IPO3, FH, IDC-LSg '96 | Amor v.d. Weyermühle SchH3 | Bingo v. Ellendonk x Cona v. Niederkassel | ||
| Gina v.d. Weyermühle SchH3 | Boris v.d. Weyermühle x Anouk v.d. Weyermühle | |||
| Inou
vom Eschenbruch, HD-I, BH, AD, ZTP V 1A
|
Ben vom Eschenbruch, SchH III, AD, ZVA IIA, HD1 |
Cöbes vom Warringhof, SchH III, AD, IPO III, ZVA 1A, HD1 | Bingo v.d. Weyermühle SchH3, ZVA IIA | Akim v. Vaciweba x Alfa von der Weyermühle |
| Dunja v. Worringer Bruch SchH3, ZVA IIA | Bastian von Goldschmieding x Anja vom Worringer Bruch | |||
|
Cora vom Schwarzen Jäger, SchH I, AD , HD1 |
Gero v.d. Mooreiche SchH3, ZVA IIA | Asko v.d. Weyermühle SchH3 x Cora v.d. Mooreiche SchH3, AK | ||
| Amanda vom Schwarzen Jäger | Ukas vom Eschenhof x Carmen von der Emsaue | |||
|
Unika v.d. Mooreiche, HD-1, ZTP SG 1B, AdPr |
Urban von Bayern, SchH III, FH, AD, HD2 |
Ingor von Bayern | Granit v. Bayern x Coco v. Bayern | |
| Kassandra v. Bayern SchH2, FH, AD, HD-1 | Onix v.Falltor x Heidi v. Bayern | |||
|
Melissa v.d. Mooreiche, SchH III, HD2 |
Ikarus v.d. Kollau SchH3, ZVA IIA | Oniv v. Gaxhardter Wald x Alexa v.d. Kollau | ||
| Cora v.d. Mooreiche SchH3, AK | Ali v. Langenhorst x Brista v. Reuschenberg |